|
Szczegóły Produktu:
|
| Klasyfikacja:: | Węglan | Inne nazwy:: | Wodorowęglan sodu |
|---|---|---|---|
| Nr EINECS:: | 205-633-8 | Użycie:: | Klasa spożywcza, klasa przemysłowa |
| MF: | NaHC03 | Czystość:: | 99% min |
| Wygląd zewnętrzny:: | biały proszek | ||
| Podkreślić: | HPMC Hydroksypropylometyloceluloza,detergentowa hydroksypropylometyloceluloza |
||
| Hydroksypropylometyloceluloza | |||
| Nazwa produktu | HPMC S700MS | Zawartość wilgoci (%) | 5,0 MAKS |
| Typ | S70MS | Zakres lepkości (cps) | 180 000 ~ 200 000 |
| Wygląd | biały proszek | Wartość pH (roztwór 1%) | 5,0-8,0 |
| Temperatura żelu (°C) | 60-90 | ||
| Hydroksypropyl (%) | 4-12 | Napięcie powierzchniowe | 42-57 |
Uwaga: Lepkość w tej tabeli jest testowana w 1% roztworze wodnym w temperaturze 20 ℃ przez NDJ-1
| Przewodnik po wyborze eterów celulozy | ||||||||
| Rodzaj produktu | G205 | L40M | M50M | H60M | S70M | M50MS | H60MS | S70MS |
| Szpachlówka | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| Klej do płytek | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| Zaprawa dekoracyjna | △△ | △△ | ||||||
| Baza gipsowa | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| Moździerz | △△△ | △△△ | ||||||
| Wodoodporna zaprawa | △△△ | △△△ | ||||||
| Zaprawa naprawcza | △△△ | △△△ | ||||||
| Proszek do czyszczenia | △△ | △△△ | ||||||
| Mydło | △△ | △△△ | ||||||
| Detergent | △ | △△△ | ||||||
| EIFS | △△ | △△△ | ||||||
Funkcje HPMC
❃ Dobra retencja wody ❃ Zdolność zagęszczania
❃ Emulgujący ❃ Zawiesina
❃ Modyfikacja reologii ❃ Właściwość błonotwórcza
![]()
Informacje fabryczne
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Steve Zhou
Tel: 0086-17848356618
Faks: 86-28-38198732